Tarieven
Tijdens seizoen 2020 andere tarieven. Prijzen per blok, eerst reserveren. Binnenkort staan de prijzen hier vermeld en hoe je voor een blok kunt reserveren.
Losse leskaarten zijn verkrijgbaar zonder abonnement of ander toegangsbewijs (* zie onder). Wel zijn de leskaarten bij een van onze abonnementen een stuk goedkoper. Met een abonnement kun je het hele seizoen zo naar binnen en elke dag zwemmen of bij een van onze vele leuke activiteiten aanwezig zijn. Bij een gezins- of éénouderabonnement moet je volgkaarten voor je inwonende kinderen kopen (***zie onder). Kinderen t/m 2 jaar hebben gratis toegang, daar hoef je dus geen volgkaart of abonnement voor. Nieuw: groepskorting voor jongeren – halve entreeprijs bij groepen van 4 of meer! Studenten krijgen 20% korting op de persoonlijke abonnementen op vertoon van hun studentenpas.
Voorverkooptarieven 2020 t/m 18 april |
|||
Eén-ouder abonnement | € | 60,- | |
Gezinsabonnement, geldig voor beide ouders *** | – | 85,- | |
Volgkaart kind t/m 16 jaar, inwonend *** | – | 26,- | |
Persoonlijk abonnement t/m 20 jaar | – | 55,- | |
Persoonlijk abonnement 21 jaar en ouder | – | 75,- | |
Partnerabonnement (samenwonende partners) | – | 100,- | |
Los* | Bij abonnement | ||
ABC zwemmen | – | 110,- | 90,- |
ABC all in (3 jaar)** | – | 280,- | 220,- |
Alleen C | – | 52,50 | 42,50 |
Speedo zwemmen | – | 210,- | 170,- |
Examengeld | – | 16,- | |
Groepslessen jeugd | – | 42,50 | 32,50 |
Groepslessen volwassenen | – | 52,50 | 42,50 |
Ouder Kind zwemmen | – | 52,50 | 42,50 |
Zwemles voor volwassenen | – | 52,50 | 42,50 |
Triathlontraining | – | 52,50 | 42,50 |
Eénmalige toegang (t/m 2 jaar gratis entree) | – | 4,- | |
Eénmalige toegang Jeugd 12 – 18 jr: Groepskorting bij 4 of meer pers. | 2,- | per persoon | |
Eénmalige toegang Groepen: Groepskorting bij 8 of meer pers. | – | 3,- | per persoon |
12 badenkaart (twee seizoenen geldig) | – | 40,- | |
Borg magneetkaart | – | 5,- | |
* Met een losse leskaart zonder abonnement moet je wel entree betalen als je voor of na de zwemles vrij wilt zwemmen.
** Alleen buitenbad.
*** Volgkaarten kinderen zijn alleen verkrijgbaar bij een 1-ouder- of gezinsabonnement, deze abonnementen zijn ook alleen te bestellen als je er ook volgkaarten bij bestelt. De kinderen zijn inwonend en niet ouder dan 16 jaar
Zwemles alleen C is voor een half seizoen, dus voor als een kind aan het begin van het seizoen al diploma B heeft.
We hebben een pinautomaat in de kiosk. Als je contant betaalt dan liefst gepast.
Als je geld per bank naar het zwembad over wilt maken kun je dit naar het volgende rekeningnummer doen:
Rabobank NL56RABO0372004911 tnv. Stichting Zwembad Littenseradiel
Tarieven 2020 vanaf 19 april |
|||
Eén-ouder abonnement | € | 75,- | |
Gezinsabonnement, geldig voor beide ouders*** | – | 100,- | |
Volgkaart kind t/m 16 jaar, inwonend*** | – | 26,- | |
Persoonlijk abonnement t/m 20 jaar | – | 60,- | |
Persoonlijk abonnement 21 jaar en ouder | – | 80,- | |
Partnerabonnement (samenwonende partners) | – | 115,- | |
Los* | Bij abonnement | ||
ABC zwemmen | – | 110,- | 90,- |
ABC all in (3 jaar)** | – | 280,- | 220,- |
Alleen C | – | 52,50 | 42,50 |
Speedo zwemmen | – | 210,- | 170,- |
Examengeld | – | 16,- | |
Groepslessen jeugd | – | 42,50 | 32,50 |
Groepslessen volwassenen | – | 52,50 | 42,50 |
Zwemles voor volwassenen | – | 52,50 | 42,50 |
Zwemles voor volwassenen* | – | 52,50 | 42,50 |
Triathlontraining | – | 52,50 | 42,50 |
Eénmalige toegang (t/m 2 jaar gratis entree) | – | 4,- | |
Eénmalige toegang Jeugd 12 – 18 jr: Groepskorting bij 4 of meer pers. | 2,- | per persoon | |
Eénmalige toegang Groepen: Groepskorting bij 8 of meer pers. | – | 3,- | per persoon |
12 badenkaart (twee seizoenen geldig) | – | 40,- | |
Borg magneetkaart | – | 5,- |
* Met een losse leskaart zonder abonnement moet je wel entree betalen als je voor of na de zwemles vrij wilt zwemmen.
** Alleen buitenbad.